| Parámetro | Bajo (LR) | Dentro (LR) | Sobre (LR) | Límites_Referencia |
|---|---|---|---|---|
| Tensión (V) | 114593.8 | ±5% Vnom | ||
| Frecuencia (Hz) | 60 | 59.5 - 60.5 Hz | ||
| Factor de potencia | 0.96 | 0.90 - 1 en atraso | ||
| IHv % | ✓ | 0 - 5 % | ||
| THDv % | 0.76 | 0 - 5 % | ||
| THDi % | 8.73 | --- | ||
| Flicker Pst | 0.18 | 0-1 p.u. | ||
| Flicker Plt | 0.16 | 0-0.8 p.u. | ||
| Desbalance Dv % | 0.4 | 0 - 2 % | ||
| Desbalance Di % | 2.86 | 0 - 20 % |
Reporte elaborado por: IPA https://intlpa.com/ 

| Empresa: | Brembo de México, S.A. de C.V. Planta MIZAR |
| Dirección: | Avenida Nueva Castilla núm. 1022, Parque Industrial GP Escobedo, carretera Libramiento Noroeste km. 34 |
| Responsable Equipo: | Edi Matias Amaya |
| Correo: | eamaya@secovi.com |
| Nombre del punto de medición: | Acometida |
| Descripción general de la carga: | Fabricación de discos y tambores para el sistema de frenado de la industria automotriz que incluye, entre otros equipos, hornos de fusión que representan el 65% del consumo de energía, línea de moldeo y trasportadoras de arena, brazos robotizados, grandes motores, así como sistema de confort para el personal (chillers e iluminación) y refrigeración para tableros eléctricos. Se tiene cuatro bancos de capacitores automáticos de 900 kVAr c/u en las subestaciones de 480V. Jornadas de trabajo 24/6 de lunes a sábado, domingos ocasionalmente. |
| Marca: | Schneider ION-9000 |
| Clase: | A |
| Muestreo: | 10min |
| Nivel de tensión del suministro: | 115 kV, 60 Hz |
| Nivel de tensión del punto de medición: | 115 kV |
| Medición: | Mensual |
| Fecha de medición inicial: | 01/06/2025 |
| Fecha de medición final: | 30/06/2025 |
Resumen General
Observaciones y Recomendaciones
Todos los índices de calidad de la energía se mantuvieron dentro de los límites recomendados por el IEEE.
El voltaje RMS promedio se mantuvo dentro de los límites de ±5% durante todo el periodo de medición, mostrando un comportamiento estable y sin variaciones significativas.
Los desbalances de tensión y corriente permanecieron por debajo de los valores recomendados, con máximos de 0.49% y 4.59%, respectivamente.
Las armónicas de corriente mantuvieron el mismo patrón que el mes anterior, destacando la presencia de las armónicas 23ª, 25ª y 47ª con magnitudes superiores a las armónicas típicas (5ª y 7ª). El THD promedio fue de 3.20%, un valor que no representa riesgo, y este comportamiento se ha mantenido estable.
Las armónicas de tensión mostraron un comportamiento similar, con predominancia de la 5ª, 7ª, 11ª, 13ª, 23ª, 25ª y 47ª. Se recomienda realizar una revisión detallada ante la posibilidad de resonancia en la armónica 25ª, considerando que esta frecuencia también aparece con alta magnitud en la corriente.
Durante casi todos los días del periodo, se registraron inyecciones de hasta 1,500 kVAr hacia la red, situación observada desde marzo. Se sugiere revisar la operación de los bancos de capacitores y ajustarlos para evitar la inyección de potencia reactiva.
La inyección continua de kVAr provoca que el factor de potencia oscile entre atraso y adelanto a lo largo del día, lo cual es una condición operativa no recomendable y podría causar problemas de tensión en la red de baja tensión, así como favorecer posibles fenómenos de resonancia alrededor de la armónica 25ª.
Se recomienda realizar un estudio de resonancia para identificar las causas de los niveles elevados en las armónicas 23ª, 25ª y 47ª.

Informe de las mediciones en función de Límites de Referencia (LR) de la IEEE.
Esta sección reporta en formato Tabla el análisis rápido de las variables medidas en el punto de medición.
| Potencia Activa (kW) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
| 1,339.80 | 1,641.86 | 16,543.40 | 14,746.73 | 23,806.53 | 25,432.49 | 26,640.25 |
| Potencia Reactiva (kVAr) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
| −2,520.94 | −261.39 | 4,353.38 | 4,137.15 | 8,559.44 | 9,907.02 | 12,177.63 |
| Potencia Aparente (KVA) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
| 1,351.07 | 1,653.31 | 17,278.53 | 15,482.14 | 24,862.46 | 26,497.47 | 27,830.61 |
| Factor de Potencia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
| 0.72 | 0.89 | 0.96 | 0.96 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| THDv (%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
| 0.35 | 0.46 | 0.61 | 0.61 | 0.76 | 0.84 | 1.04 |
| THDi (%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
| 0.88 | 1.17 | 2.13 | 2.98 | 8.73 | 11.02 | 14.63 |
| Desbalance Voltaje (%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
| 0.21 | 0.26 | 0.33 | 0.33 | 0.40 | 0.43 | 0.49 |
| Desbalance Corriente (%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
| 0.35 | 0.50 | 0.75 | 1.08 | 2.86 | 3.58 | 4.59 |
| Frecuencia (Hz) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
| 59.90 | 59.99 | 60.00 | 60.00 | 60.01 | 60.03 | 60.05 |
| Vrms Prom (V) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
| 111,880.82 | 113,568.35 | 114,634.21 | 114,593.80 | 115,511.45 | 115,769.69 | 116,181.02 |
| Irms Prom (A) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
| 6.59 | 8.38 | 86.98 | 78.07 | 125.42 | 133.82 | 140.60 |
| Flicker Pst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
| 0.04 | 0.07 | 0.11 | 0.12 | 0.18 | 0.23 | 1.73 |
| Flicker Plt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
| 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.25 | 0.76 |
| Factor K | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
| 1.04 | 1.08 | 1.25 | 1.54 | 2.78 | 7.42 | 11.42 |
Sección: Potencias
| Potencia Activa | Potencia Reactiva | Potencia Aparente | Factor de Potencia | |
|---|---|---|---|---|
| Min. : 1340 | Min. :-2521 | Min. : 1351 | Min. :0.72 | |
| 1st Qu.:10821 | 1st Qu.: 1982 | 1st Qu.:11335 | 1st Qu.:0.94 | |
| Median :16543 | Median : 4353 | Median :17279 | Median :0.96 | |
| Mean :14747 | Mean : 4137 | Mean :15482 | Mean :0.96 | |
| 3rd Qu.:19961 | 3rd Qu.: 6347 | 3rd Qu.:21169 | 3rd Qu.:0.98 | |
| Max. :26640 | Max. :12178 | Max. :27831 | Max. :1.00 |

Sección: Voltajes RMS
| VAB | VBC | VCA | |
|---|---|---|---|
| Min. :112505 | Min. :111881 | Min. :112239 | |
| 1st Qu.:114375 | 1st Qu.:113948 | 1st Qu.:114218 | |
| Median :114822 | Median :114411 | Median :114677 | |
| Mean :114782 | Mean :114367 | Mean :114632 | |
| 3rd Qu.:115204 | 3rd Qu.:114795 | 3rd Qu.:115066 | |
| Max. :116181 | Max. :115789 | Max. :116048 |

Sección: Corrientes RMS
| I1 | I2 | I3 | |
|---|---|---|---|
| Min. : 6.6 | Min. : 7 | Min. : 6.9 | |
| 1st Qu.: 56.5 | 1st Qu.: 58 | 1st Qu.: 57.1 | |
| Median : 86.4 | Median : 88 | Median : 87.0 | |
| Mean : 77.5 | Mean : 79 | Mean : 78.1 | |
| 3rd Qu.:106.2 | 3rd Qu.:107 | 3rd Qu.:106.9 | |
| Max. :139.4 | Max. :141 | Max. :140.1 |

Sección: Desbalances
| Desbalance Corriente (%) | Desblance Voltaje (%) | |
|---|---|---|
| Min. :0.35 | Min. :0.21 | |
| 1st Qu.:0.61 | 1st Qu.:0.30 | |
| Median :0.75 | Median :0.33 | |
| Mean :1.08 | Mean :0.33 | |
| 3rd Qu.:1.15 | 3rd Qu.:0.36 | |
| Max. :4.59 | Max. :0.49 |


Sección: Frecuencia
| Frecuencia | |
|---|---|
| Min. :59.90 | |
| 1st Qu.:60.00 | |
| Median :60.00 | |
| Mean :60.00 | |
| 3rd Qu.:60.01 | |
| Max. :60.05 |

Sección: Flickers
| Pst L1 | Pst L2 | Pst L3 | Plt L1 | Plt L2 | Plt L3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. :0.0420 | Min. :0.0400 | Min. :0.0440 | Min. :0.0740 | Min. :0.070 | Min. :0.0730 | |
| 1st Qu.:0.0890 | 1st Qu.:0.0870 | 1st Qu.:0.0910 | 1st Qu.:0.1037 | 1st Qu.:0.102 | 1st Qu.:0.1037 | |
| Median :0.1090 | Median :0.1080 | Median :0.1100 | Median :0.1210 | Median :0.120 | Median :0.1220 | |
| Mean :0.1155 | Mean :0.1138 | Mean :0.1164 | Mean :0.1246 | Mean :0.123 | Mean :0.1265 | |
| 3rd Qu.:0.1340 | 3rd Qu.:0.1320 | 3rd Qu.:0.1340 | 3rd Qu.:0.1380 | 3rd Qu.:0.137 | 3rd Qu.:0.1373 | |
| Max. :1.2880 | Max. :1.2970 | Max. :1.7250 | Max. :0.5640 | Max. :0.568 | Max. :0.7550 |

Sección: Armónicas en Voltaje



| THDv L1 | THDv L2 | THDv L3 | |
|---|---|---|---|
| Min. :0.35 | Min. :0.39 | Min. :0.35 | |
| 1st Qu.:0.54 | 1st Qu.:0.56 | 1st Qu.:0.55 | |
| Median :0.60 | Median :0.62 | Median :0.61 | |
| Mean :0.60 | Mean :0.62 | Mean :0.61 | |
| 3rd Qu.:0.65 | 3rd Qu.:0.67 | 3rd Qu.:0.67 | |
| Max. :0.98 | Max. :1.01 | Max. :1.04 |

Sección: Armónicas en Corriente



| THDi L1 | THDi L2 | THDi L3 | |
|---|---|---|---|
| Min. : 0.88 | Min. : 0.89 | Min. : 0.91 | |
| 1st Qu.: 1.58 | 1st Qu.: 1.64 | 1st Qu.: 1.62 | |
| Median : 2.08 | Median : 2.15 | Median : 2.15 | |
| Mean : 2.89 | Mean : 3.04 | Mean : 3.02 | |
| 3rd Qu.: 3.14 | 3rd Qu.: 3.22 | 3rd Qu.: 3.23 | |
| Max. :13.73 | Max. :14.18 | Max. :14.63 |

Sección: Factor K
| KF Ia | KF Ib | KF Ic | |
|---|---|---|---|
| Min. :1.05 | Min. : 1.04 | Min. : 1.05 | |
| 1st Qu.:1.14 | 1st Qu.: 1.14 | 1st Qu.: 1.14 | |
| Median :1.25 | Median : 1.24 | Median : 1.25 | |
| Mean :1.54 | Mean : 1.52 | Mean : 1.57 | |
| 3rd Qu.:1.50 | 3rd Qu.: 1.50 | 3rd Qu.: 1.53 | |
| Max. :9.59 | Max. :10.15 | Max. :11.42 |
