| Parámetro | Valor | Cumplimiento | Comentarios |
|---|---|---|---|
| Tensión (kV) | 114.594 | CUMPLE | APLICA |
| Frecuencia (Hz) | 60 | CUMPLE | APLICA |
| Factor de potencia | 0.89 | NO CUMPLE | APLICA |
| DAI Ih en %IL | Fuera de Límites | NO CUMPLE | APLICA |
| DATD % | 2.4 | CUMPLE | APLICA |
| Flicker Pst | 0.18 | CUMPLE | APLICA |
| Flicker Plt | 0.16 | CUMPLE | APLICA |
| Desbalance Dv % | 0.4 | CUMPLE | APLICA |
| Desbalance Di % | 1.08 | CUMPLE | APLICA |
Reporte elaborado por: IPA https://intlpa.com/ 

Información General del Centro de Carga
| Empresa: | Brembo de México, S.A. de C.V. Planta MIZAR |
| Dirección: | Avenida Nueva Castilla núm. 1022, Parque Industrial GP Escobedo, carretera Libramiento Noroeste km. 34 |
| Responsable Equipo: | Edi Matias Amaya |
| Correo: | eamaya@secovi.com |
| Nombre del punto de medición: | Acometida |
| Descripción general de la carga: | Fabricación de discos y tambores para el sistema de frenado de la industria automotriz que incluye, entre otros equipos, hornos de fusión que representan el 65% del consumo de energía, línea de moldeo y trasportadoras de arena, brazos robotizados, grandes motores, así como sistema de confort para el personal (chillers e iluminación) y refrigeración para tableros eléctricos. Se tiene cuatro bancos de capacitores automáticos de 900 kVAr c/u en las subestaciones de 480V. Jornadas de trabajo 24/6 de lunes a sábado, domingos ocasionalmente. |
| Marca: | Schneider ION-9000 |
| Clase: | A |
| Muestreo: | 10min |
| Nivel de tensión del suministro: | 115 kV, 60 Hz |
| Nivel de tensión del punto de medición: | 115 kV |
| Demanda Contratada: | 18,000 kW |
| Corriente de Demanda Máxima \(I_L\): | 139.66 A |
| Corriente Máxima de Corto Circuito \(Icc\): | 15.42 kA |
| Transformador del Tablero: | 30 MVA |
| Medición: | Mensual |
| Fecha de medición inicial: | 01/06/2025 |
| Fecha de medición final: | 30/06/2025 |
Resumen General
Cumplimiento Código de Red
DAI : Distorsión Armónica Individual; DATD : Distorsión Armónica Total de Demanda
| Variable | Límites |
|---|---|
| Tensión.V (Permanente, 20min) | (±5%, ±10%) Vnom |
| Frecuencia.Hz (Permanente, 30min) | (±1Hz, +2.5Hz/-2Hz) |
| Factor de potencia | (0.95, 1) en atraso |
| Flicker Pst | 1 |
| Flicker Plt | 0.8 |
| Desbalance Dv % | 2 |
| Desbalance Di % | 15 |
| 2<h<11 | 11<h<17 | 17<h<23 | 23<h<35 | 35<h<50 | DATD (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2.75 | 2.5 | 1 | 0.5 | 7.5 |
Nota: En el caso de las componentes armónicas de orden par, los límites de cada rango se reducen al 25%.
El centro de carga está sujeto a todos los criterios del Código de Red. De acuerdo con las mediciones, dos índices no cumplen: el factor de potencia y la distorsión individual en las armónicas 23ª, 25ª y 47ª.
Los índices que sí cumplen son: Distorsión Armónica Total de Demanda (DATD), desbalances de tensión y corriente, y oscilaciones de tensión (flickers).
Los incumplimientos corresponden a las mismas que se han observado desde marzo.
La DATD registró un valor de 2.40%, por debajo del límite de 7.5%, lo cual es satisfactorio.
Las distorsiones individuales (DAI) en corriente que se detectaron y representaron un incumplimiento fueron:
23ª: 1.25% (límite 1.0%),
25ª: 1.25% (límite 1.0%),
47ª: 1.09% (límite 0.5%)
Se recomienda revisar los niveles de 13.8 kV o 480 V, y los tableros con convertidores que utilicen técnicas de conmutación PWM, para mitigar estas armónicas. Este comportamiento se observa de manera consistente desde febrero, por lo que es inherente al centro de carga y debe corregirse para cumplir con los índices de distorsión.
El Código de Red exige que al menos el 95% de las mediciones de factor de potencia estén por encima de 0.95 en atraso. En este caso, el valor registrado fue de 0.89 (inferior al 0.90 del mes anterior), con variaciones entre adelanto y atraso a lo largo del día. Esta condición se mantiene sin cambios respecto al mes pasado.
Se recomienda verificar en el punto de conexión que los ajustes de los relevadores de tensión (27/59) y frecuencia (81) cumplan con los rangos establecidos en el Código de Red, así como asegurar que los fusibles tengan capacidades interruptivas superiores a la corriente de cortocircuito (15.42 kA). Como Usuario Calificado, es indispensable que el sistema de comunicaciones TIC opere correctamente.
La planta no cumple con el Código de Red, siendo el incumplimiento más crítico el del factor de potencia, que permanece en 0.89, por debajo del mínimo requerido de 0.95 (meses anteriores: 0.90 y 0.82). Es importante no confundir este valor con el factor de potencia calculado con energías, que fue de 0.96 este mes.
Adicionalmente, el Código de Red prohíbe la inyección de potencia reactiva a la red, condición que se presenta diariamente con inyecciones de hasta 1,500 kVAr. Esta situación se mantiene igual que el mes anterior.

Esta sección reporta en formato Tabla el análisis rápido de las variables medidas en el punto de medición.
| Potencia Activa (kW) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
| 1,339.80 | 1,641.86 | 16,543.40 | 14,746.73 | 23,806.53 | 25,432.49 | 26,640.25 |
| Potencia Reactiva (kVAr) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
| −2,520.94 | −261.39 | 4,353.38 | 4,137.15 | 8,559.44 | 9,907.02 | 12,177.63 |
| Potencia Aparente (KVA) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
| 1,351.07 | 1,653.31 | 17,278.53 | 15,482.14 | 24,862.46 | 26,497.47 | 27,830.61 |
| Factor de Potencia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
| 0.72 | 0.89 | 0.96 | 0.96 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| THDv (%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
| 0.35 | 0.46 | 0.61 | 0.61 | 0.76 | 0.84 | 1.04 |
| TDD (%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
| 0.24 | 0.51 | 1.38 | 1.42 | 2.40 | 2.78 | 3.68 |
| Desbalance Voltaje (%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
| 0.21 | 0.26 | 0.33 | 0.33 | 0.40 | 0.43 | 0.49 |
| Desbalance Corriente (%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
| 0.35 | 0.50 | 0.75 | 1.08 | 2.86 | 3.58 | 4.59 |
| Frecuencia (Hz) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
| 59.90 | 59.99 | 60.00 | 60.00 | 60.01 | 60.03 | 60.05 |
| Vrms Prom (V) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
| 111,880.82 | 113,568.35 | 114,634.21 | 114,593.80 | 115,511.45 | 115,769.69 | 116,181.02 |
| Irms Prom (A) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
| 6.59 | 8.38 | 86.98 | 78.07 | 125.42 | 133.82 | 140.60 |
| Flicker Pst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
| 0.04 | 0.07 | 0.11 | 0.12 | 0.18 | 0.23 | 1.73 |
| Flicker Plt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
| 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.25 | 0.76 |
Sección: Potencias
| Potencia Activa | Potencia Reactiva | Potencia Aparente | |
|---|---|---|---|
| Min. : 1340 | Min. :-2521 | Min. : 1351 | |
| 1st Qu.:10821 | 1st Qu.: 1982 | 1st Qu.:11335 | |
| Median :16543 | Median : 4353 | Median :17279 | |
| Mean :14747 | Mean : 4137 | Mean :15482 | |
| 3rd Qu.:19961 | 3rd Qu.: 6347 | 3rd Qu.:21169 | |
| Max. :26640 | Max. :12178 | Max. :27831 |
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.72 | 0.89 | 0.96 | 0.96 | 1 | 1 | 1 |

Sección: Voltajes RMS
| VAB | VBC | VCA | |
|---|---|---|---|
| Min. :112505 | Min. :111881 | Min. :112239 | |
| 1st Qu.:114375 | 1st Qu.:113948 | 1st Qu.:114218 | |
| Median :114822 | Median :114411 | Median :114677 | |
| Mean :114782 | Mean :114367 | Mean :114632 | |
| 3rd Qu.:115204 | 3rd Qu.:114795 | 3rd Qu.:115066 | |
| Max. :116181 | Max. :115789 | Max. :116048 |
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111880.8 | 113568.4 | 114634.2 | 114593.8 | 115511.4 | 115769.7 | 116181 |

Sección: Corrientes RMS
| I1 | I2 | I3 | |
|---|---|---|---|
| Min. : 6.6 | Min. : 7 | Min. : 6.9 | |
| 1st Qu.: 56.5 | 1st Qu.: 58 | 1st Qu.: 57.1 | |
| Median : 86.4 | Median : 88 | Median : 87.0 | |
| Mean : 77.5 | Mean : 79 | Mean : 78.1 | |
| 3rd Qu.:106.2 | 3rd Qu.:107 | 3rd Qu.:106.9 | |
| Max. :139.4 | Max. :141 | Max. :140.1 |

Sección: Desbalances
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.36 | 0.5 | 0.75 | 1.08 | 2.86 | 3.58 | 4.59 |
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.21 | 0.26 | 0.33 | 0.33 | 0.4 | 0.43 | 0.49 |


Sección: Frecuencia
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.9 | 59.99 | 60 | 60 | 60.01 | 60.03 | 60.05 |

Sección: Flickers
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.04 | 0.07 | 0.11 | 0.12 | 0.18 | 0.23 | 1.73 |
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.25 | 0.76 |

Sección: Armónicas en Voltaje



| THDv L1 | THDv L2 | THDv L3 | |
|---|---|---|---|
| Min. :0.35 | Min. :0.39 | Min. :0.35 | |
| 1st Qu.:0.54 | 1st Qu.:0.56 | 1st Qu.:0.55 | |
| Median :0.60 | Median :0.62 | Median :0.61 | |
| Mean :0.60 | Mean :0.62 | Mean :0.61 | |
| 3rd Qu.:0.65 | 3rd Qu.:0.67 | 3rd Qu.:0.67 | |
| Max. :0.98 | Max. :1.01 | Max. :1.04 |

Sección: Armónicas en Corriente



| Current_H_L1 | |
|---|---|
| 2 | 0.05 |
| 3 | 0.20 |
| 4 | 0.54 |
| 5 | 0.84 |
| 6 | 0.34 |
| 7 | 0.63 |
| 8 | 0.22 |
| 9 | 0.20 |
| 10 | 0.06 |
| 11 | 0.29 |
| 12 | 0.06 |
| 13 | 0.14 |
| 14 | 0.06 |
| 15 | 0.05 |
| 16 | 0.05 |
| 17 | 0.17 |
| 18 | 0.03 |
| 19 | 0.13 |
| 20 | 0.03 |
| 21 | 0.04 |
| 22 | 0.03 |
| 23 | 1.25 |
| 24 | 0.03 |
| 25 | 1.25 |
| 26 | 0.02 |
| 27 | 0.04 |
| 28 | 0.03 |
| 29 | 0.11 |
| 30 | 0.04 |
| 31 | 0.11 |
| 32 | 0.02 |
| 33 | 0.03 |
| 34 | 0.02 |
| 35 | 0.12 |
| 36 | 0.03 |
| 37 | 0.13 |
| 38 | 0.03 |
| 39 | 0.04 |
| 40 | 0.04 |
| 41 | 0.14 |
| 42 | 0.05 |
| 43 | 0.12 |
| 44 | 0.04 |
| 45 | 0.05 |
| 46 | 0.02 |
| 47 | 0.93 |
| 48 | 0.03 |
| Current_H_L2 | |
|---|---|
| 2 | 0.05 |
| 3 | 0.22 |
| 4 | 0.58 |
| 5 | 1.00 |
| 6 | 0.34 |
| 7 | 0.68 |
| 8 | 0.22 |
| 9 | 0.21 |
| 10 | 0.06 |
| 11 | 0.28 |
| 12 | 0.06 |
| 13 | 0.14 |
| 14 | 0.06 |
| 15 | 0.05 |
| 16 | 0.05 |
| 17 | 0.15 |
| 18 | 0.03 |
| 19 | 0.13 |
| 20 | 0.03 |
| 21 | 0.03 |
| 22 | 0.03 |
| 23 | 1.25 |
| 24 | 0.03 |
| 25 | 1.23 |
| 26 | 0.02 |
| 27 | 0.03 |
| 28 | 0.03 |
| 29 | 0.12 |
| 30 | 0.04 |
| 31 | 0.11 |
| 32 | 0.02 |
| 33 | 0.02 |
| 34 | 0.02 |
| 35 | 0.10 |
| 36 | 0.03 |
| 37 | 0.13 |
| 38 | 0.03 |
| 39 | 0.03 |
| 40 | 0.03 |
| 41 | 0.13 |
| 42 | 0.05 |
| 43 | 0.13 |
| 44 | 0.04 |
| 45 | 0.04 |
| 46 | 0.02 |
| 47 | 0.93 |
| 48 | 0.03 |
| Current_H_L3 | |
|---|---|
| 2 | 0.05 |
| 3 | 0.16 |
| 4 | 0.54 |
| 5 | 0.95 |
| 6 | 0.33 |
| 7 | 0.65 |
| 8 | 0.21 |
| 9 | 0.20 |
| 10 | 0.06 |
| 11 | 0.30 |
| 12 | 0.06 |
| 13 | 0.14 |
| 14 | 0.06 |
| 15 | 0.05 |
| 16 | 0.06 |
| 17 | 0.16 |
| 18 | 0.04 |
| 19 | 0.13 |
| 20 | 0.03 |
| 21 | 0.03 |
| 22 | 0.03 |
| 23 | 1.28 |
| 24 | 0.03 |
| 25 | 1.21 |
| 26 | 0.02 |
| 27 | 0.03 |
| 28 | 0.03 |
| 29 | 0.12 |
| 30 | 0.04 |
| 31 | 0.10 |
| 32 | 0.02 |
| 33 | 0.02 |
| 34 | 0.02 |
| 35 | 0.11 |
| 36 | 0.03 |
| 37 | 0.14 |
| 38 | 0.03 |
| 39 | 0.04 |
| 40 | 0.04 |
| 41 | 0.16 |
| 42 | 0.06 |
| 43 | 0.12 |
| 44 | 0.04 |
| 45 | 0.05 |
| 46 | 0.02 |
| 47 | 1.09 |
| 48 | 0.03 |
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.24 | 0.51 | 1.38 | 1.42 | 2.4 | 2.78 | 3.68 |
